Наименование | Размер | Макс. расход, л/мин | код | Fpdf
|
en |
ru |
Общие сведения | F001 | | - |
Цифровая электрогидравлика. Общие сведения | F002 | | - |
Эксплуатация и устранение неисправностей | F003 | | - |
Клапаны давления пропорциональные |
RZMO-*-010 - предохранительный клапан | 06 | 4 | F007 | - | |
RZGO-*-010 - предохранительный клапан | 06 | 12 | F015 | - | |
AGMZO - предохранительный клапан | 10, 20, 32 | 200 - 600 | F035 | | - |
AGRCZO - редукционный клапан | 10, 20 | 160 - 300 | F050 | | - |
RZMO-*-03*, HZMO - предохранительный клапан модульного монтажа | 06 | 40 | F065 | | - |
RZGO-*-03*, KZGO - редукционный клапан модульного монтажа | 06, 10 | 40 - 100 | F070 | | - |
Распределители пропорциональные |
DHZO-A*, DKZOR-A* - гидрораспределитель пропорциональный прямого действия | 06, 10 | 70 - 170 | F160 | - | |
DHZO-T*, DKZOR-T* - гидрораспределитель пропорциональный прямого действия со встроенным датчиком положения | 06, 10 | 70 - 170 | F165 | - | - |
DPZO-A*-1,-*-2,-*-3 - гидрораспределитель пропорциональный - пилотное управление | 10, 16, 25 | 80 - 390 | F170 | - | |
DPZO-T*-1,-*-2, -*-3 - гидрораспределитель пропорциональный - пилотное управление со встроенным датчиком положения | 10, 16, 25 | 80 - 390 | F172 | | - |
DPZO-L*-1, -2, -3 - гидрораспределитель пропорциональный - высокие характеристики | 10, 16, 25 | 80 - 390 | F175 | | - |
DLHZO, DLKZOR - гидрораспределитель пропорциональный - быстрое срабатывание | 06, 10 | 40 - 100 | F180 | - | |
Клапаны расхода пропорциональные |
QVHZO, QVKZOR - регулятор расхода | 06, 10 | 45 - 90 | F410 | - | |
QVHMZO, QVKMZOR - регулятор давления и расхода | 06, 10 | 45 - 90 | F490 | - | |
QVMZO - регулятор давления и расхода | 20, 25, SAE 1 1/4" | 170 - 500 | F500 | | - |
Пропорциональные патронные клапаны |
LICZO, LIMZO, LIRZO - предохранительные, редукционные, компенсаторные | 16, 25, 32, 40, 50, 63 | 200 - 3000 | F300 | | - |
LEQZO-A*-**2 - регулятор расхода | 16, 25, 32 | 140, 230, 350 | F310 | | - |
LIQZO-T*-**2 - регулятор расхода со встроенным датчиком | 16, 25, 32, 40, 50 | 210 - 2000 | F320 | | - |
LIQZO-L*-**2 - регулятор расхода - высокие характеристики | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 | 250 - 4500 | F330 | | - |
LIQZO-L*-**3 - регулятор расхода - высокие характеристики | 25, 32, 40, 50, 63, 80 | 185 - 2100 | F340 | | - |